语言版本
/
/
外螺纹直通接头

产品展示

Products Show

产品分类

联系方式

Contact info

1/1
浏览量:
1000

外螺纹直通接头

连接英制管道和母NPT型号管外径O.D.D(inch)T(NPT)dMin宽度ABILh(inch)H(inch)SK1(N) 1- 1N1/161/161.275/165/168.6310.922023.83SK1(N) 1- 2N1/161/81.277/167/168.6310.9222.3526.23SK1(N) 2- 2N1/81/82.287/167/1612.715.2423.873
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
数量
-
+
1
产品描述

连接英制管道和母NPT


型号 管外径O.D.
D(inch)
T
(NPT)
d
Min
宽度 A B I L
h(inch) H(inch)
SK1(N) 1- 1N 1/16 1/16 1.27 5/16 5/16 8.63 10.92 20 23.83
SK1(N) 1- 2N 1/16 1/8 1.27 7/16 7/16 8.63 10.92 22.35 26.23
SK1(N) 2- 2N 1/8 1/8 2.28 7/16 7/16 12.7 15.24 23.87 30.48
SK1(N) 2- 4N 1/8 1/4 2.28 9/16 7/16 12.7 15.24 28.95 35.56
SK1(N) 2- 6N 1/8 3/8 2.28 11/16 7/16 12.7 15.24 29.21 35.81
SK1(N) 2- 8N 1/8 1/2 2.28 7/8 7/16 12.7 15.24 35.56 42.16
SK1(N) 3- 2N 3/16 1/8 3.04 7/16 1/2 13.71 16 24.63 31.24
SK1(N) 3- 4N 3/16 1/4 3.04 9/16 1/2 13.71 16 29.71 36.32
SK1(N) 4- 2N 1/4 1/8 4.82 1/2 9/16 15.24 17.78 25.4 32.76
SK1(N) 4- 4N 1/4 1/4 4.82 9/16 9/16 15.24 17.78 30.48 37.84
SK1(N) 4- 6N 1/4 3/8 4.82 11/16 9/16 15.24 17.78 30.98 38.35
SK1(N) 4- 8N 1/4 1/2 4.82 7/8 9/16 15.24 17.78 37.33 44.70
SK1(N) 4- 12N 1/4 3/4 4.82 1-1/16 9/16 15.24 17.78 38.86 46.22
SK1(N) 5- 2N 5/16 1/8 4.82 9/16 5/8 16.25 18.54 26.67 34.03
SK1(N) 5- 4N 5/16 1/4 6.35 9/16 5/8 16.25 18.54 31.24 38.6
SK1(N) 5- 6N 5/16 3/8 6.35 11/16 5/8 16.25 18.54 31.75 39.11
SK1(N) 6- 2N 3/8 1/8 4.82 5/8 11/16 16.76 19.3 27.94 35.3
SK1(N) 6- 4N 3/8 1/4 7.11 5/8 11/16 16.76 19.3 32.51 39.87
SK1(N) 6- 6N 3/8 3/8 7.11 11/16 11/16 16.76 19.3 32.51 39.87
SK1(N) 6- 8N 3/8 1/2 7.11 7/8 11/16 16.76 19.3 38.86 46.22
SK1(N) 6- 12N 3/8 3/4 7.11 1-1/16 11/16 16.76 19.3 40.38 47.75
SK1(N) 8- 2N 1/2 1/8 4.82 13/16 7/8 22.86 21.84 28.7 38.86
SK1(N) 8- 4N 1/2 1/4 7.11 13/16 7/8 22.86 21.84 33.27 43.43
SK1(N) 8- 6N 1/2 3/8 9.65 13/16 7/8 22.86 21.84 33.27 43.43
SK1(N) 8- 8N 1/2 1/2 10.41 7/8 7/8 22.86 21.84 38.86 49.02
SK1(N) 8- 12N 1/2 3/4 10.41 1-1/16 7/8 22.86 21.84 40.38 50.54
SK1(N) 8- 16N 1/2 1 10.41 1-3/8 7/8 22.86 21.84 46.99 57.15
SK1(N)10- 6N 5/8 3/8 9.65 15/16 1 24.38 21.84 34.03 44.19
SK1(N)10- 8N 5/8 1/2 11.93 15/16 1 24.38 21.84 38.86 49.02
SK1(N)10- 12N 5/8 3/4 12.7 1-1/16 1 24.38 21.84 40.38 50.54
SK1(N)12- 8N 3/4 1/2 11.93 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 40.38 50.54
SK1(N)12- 12N 3/4 3/4 15.74 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 40.38 50.54
SK1(N)12- 16N 3/4 1 15.74 1-3/8 1-1/8 24.38 21.84 46.99 57.15
SK1(N)14- 12N 7/8 3/4 15.74 1-3/16 1-1/4 25.9 21.84 40.38 50.54
SK1(N)14- 16N 7/8 1 18.28 1-3/8 1-1/4 25.9 21.84 46.99 57.15
SK1(N)16- 8N 1 1/2 11.93 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 45.21 57.4
SK1(N)16- 12N 1 3/4 15.74 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 45.21 57.4
SK1(N)16- 16N 1 1 22.35 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 50.03 62.23
SK1(N)20- 16N 1-1/4 1 22.34 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 55.12 77.22
SK1(N)20- 20N 1-1/4 1-1/4 27.69 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 55.12 77.22
SK1(N)24- 24N 1-1/2 1-1/2 34.04 2-1/8 2-1/4 50.04 45.21 61.72 88.9
SK1(N)32- 32N 2 2 45.97 2-3/4 3 67.56 62.74 76.2 113.54

 

连接公制管道和母NPT


型号 管外径O.D.
D(inch)
T
(NPT)
d
Min
宽度 A B I L
h(inch) H(inch)
SK1(N) 1- 1N 1/16 1/16 1.27 5/16 5/16 8.63 10.92 20 23.83
SK1(N) 1- 2N 1/16 1/8 1.27 7/16 7/16 8.63 10.92 22.35 26.23
SK1(N) 2- 2N 1/8 1/8 2.28 7/16 7/16 12.7 15.24 23.87 30.48
SK1(N) 2- 4N 1/8 1/4 2.28 9/16 7/16 12.7 15.24 28.95 35.56
SK1(N) 2- 6N 1/8 3/8 2.28 11/16 7/16 12.7 15.24 29.21 35.81
SK1(N) 2- 8N 1/8 1/2 2.28 7/8 7/16 12.7 15.24 35.56 42.16
SK1(N) 3- 2N 3/16 1/8 3.04 7/16 1/2 13.71 16 24.63 31.24
SK1(N) 3- 4N 3/16 1/4 3.04 9/16 1/2 13.71 16 29.71 36.32
SK1(N) 4- 2N 1/4 1/8 4.82 1/2 9/16 15.24 17.78 25.4 32.76
SK1(N) 4- 4N 1/4 1/4 4.82 9/16 9/16 15.24 17.78 30.48 37.84
SK1(N) 4- 6N 1/4 3/8 4.82 11/16 9/16 15.24 17.78 30.98 38.35
SK1(N) 4- 8N 1/4 1/2 4.82 7/8 9/16 15.24 17.78 37.33 44.70
SK1(N) 4- 12N 1/4 3/4 4.82 1-1/16 9/16 15.24 17.78 38.86 46.22
SK1(N) 5- 2N 5/16 1/8 4.82 9/16 5/8 16.25 18.54 26.67 34.03
SK1(N) 5- 4N 5/16 1/4 6.35 9/16 5/8 16.25 18.54 31.24 38.6
SK1(N) 5- 6N 5/16 3/8 6.35 11/16 5/8 16.25 18.54 31.75 39.11
SK1(N) 6- 2N 3/8 1/8 4.82 5/8 11/16 16.76 19.3 27.94 35.3
SK1(N) 6- 4N 3/8 1/4 7.11 5/8 11/16 16.76 19.3 32.51 39.87
SK1(N) 6- 6N 3/8 3/8 7.11 11/16 11/16 16.76 19.3 32.51 39.87
SK1(N) 6- 8N 3/8 1/2 7.11 7/8 11/16 16.76 19.3 38.86 46.22
SK1(N) 6- 12N 3/8 3/4 7.11 1-1/16 11/16 16.76 19.3 40.38 47.75
SK1(N) 8- 2N 1/2 1/8 4.82 13/16 7/8 22.86 21.84 28.7 38.86
SK1(N) 8- 4N 1/2 1/4 7.11 13/16 7/8 22.86 21.84 33.27 43.43
SK1(N) 8- 6N 1/2 3/8 9.65 13/16 7/8 22.86 21.84 33.27 43.43
SK1(N) 8- 8N 1/2 1/2 10.41 7/8 7/8 22.86 21.84 38.86 49.02
SK1(N) 8- 12N 1/2 3/4 10.41 1-1/16 7/8 22.86 21.84 40.38 50.54
SK1(N) 8- 16N 1/2 1 10.41 1-3/8 7/8 22.86 21.84 46.99 57.15
SK1(N)10- 6N 5/8 3/8 9.65 15/16 1 24.38 21.84 34.03 44.19
SK1(N)10- 8N 5/8 1/2 11.93 15/16 1 24.38 21.84 38.86 49.02
SK1(N)10- 12N 5/8 3/4 12.7 1-1/16 1 24.38 21.84 40.38 50.54
SK1(N)12- 8N 3/4 1/2 11.93 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 40.38 50.54
SK1(N)12- 12N 3/4 3/4 15.74 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 40.38 50.54
SK1(N)12- 16N 3/4 1 15.74 1-3/8 1-1/8 24.38 21.84 46.99 57.15
SK1(N)14- 12N 7/8 3/4 15.74 1-3/16 1-1/4 25.9 21.84 40.38 50.54
SK1(N)14- 16N 7/8 1 18.28 1-3/8 1-1/4 25.9 21.84 46.99 57.15
SK1(N)16- 8N 1 1/2 11.93 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 45.21 57.4
SK1(N)16- 12N 1 3/4 15.74 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 45.21 57.4
SK1(N)16- 16N 1 1 22.35 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 50.03 62.23
SK1(N)20- 16N 1-1/4 1 22.34 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 55.12 77.22
SK1(N)20- 20N 1-1/4 1-1/4 27.69 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 55.12 77.22
SK1(N)24- 24N 1-1/2 1-1/2 34.04 2-1/8 2-1/4 50.04 45.21 61.72 88.9
SK1(N)32- 32N 2 2 45.97 2-3/4 3 67.56 62.74 76.2 113.54

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个:
下一个:
热门关键词:

中高压配电设备

智能箱式变电站

户外配电设备

配电设备元器件

低压开关设备

如果您对我们的产品和业务感兴趣,欢迎给我们留言,我们将为您提供满意和周到的服务!!

留言应用名称:
客户留言
描述:

相关产品

Related Products

网站首页                关于我们                产品展示                知识产权                党群建设                技术服务                联系我们

地址:江苏省常州市新北区孟河富民工业园区

江苏德春电力科技股份有限公司
网站建设:中企动力 常州 本网站已支持IPv6

服务热线

0519-83508168

二维码