产品展示
Products Show
联系方式
Contact info
1/1
浏览量:
1000
内螺纹直通接头
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
1
产品描述
连接公制管道和公ISO螺纹
型号 |
管外径O.D. D(inch) |
T G(PF) |
d Min |
d1 | 宽度 | A | B | I | I1 | I2 | L | |
h(inch) | H(inch) | |||||||||||
SK7(G) 4-4G | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 5.58 | 3/4 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.22 | 13 | 17 | 37.59 |
SK7(G) 4-6G | 1/4 | 3/8 | 4.82 | 6.6 | 15/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.22 | 14.2 | 20.3 | 37.59 |
SK7(G) 4-8G | 1/4 | 1/2 | 4.82 | 6.6 | 1-1/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 36.07 | 18.8 | 24.9 | 43.43 |
SK7(G) 5-4G | 5/16 | 1/4 | 5.58 | - | 3/4 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 30.98 | 13 | - | 38.35 |
SK7(G) 5-8G | 5/16 | 1/2 | 7.11 | - | 1-1/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 33.53 | 18.8 | - | 40.89 |
SK7(G) 6-4G | 3/8 | 1/4 | 5.58 | - | 3/4 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 31.75 | 13 | - | 39.12 |
SK7(G) 6-6G | 3/8 | 3/8 | 6.6 | - | 15/16 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 31.24 | 14.2 | - | 38.61 |
SK7(G) 6-8G | 3/8 | 1/2 | 7.11 | - | 1-1/16 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 34.54 | 18.8 | - | 41.91 |
SK7(G) 8-4G | 1/2 | 1/4 | 5.58 | - | 7/8 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 31.8 | 13 | - | 41.95 |
SK7(G) 8-6G | 1/2 | 3/8 | 6.6 | - | 15/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 34.29 | 14.2 | - | 44.45 |
SK7(G) 8-8G | 1/2 | 1/2 | 7.11 | 7.11 | 1-1/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 38.1 | 18.8 | - | 48.26 |
连接英制管道和ISO螺纹
型号 |
管外径O.D. D(inch) |
T G(PF) |
d Min |
d1 | 宽度 | A | B | I | I1 | I2 | L | |
h(inch) | H(inch) | |||||||||||
SK7(G) 4-4G | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 5.58 | 3/4 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.22 | 13 | 17 | 37.59 |
SK7(G) 4-6G | 1/4 | 3/8 | 4.82 | 6.6 | 15/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.22 | 14.2 | 20.3 | 37.59 |
SK7(G) 4-8G | 1/4 | 1/2 | 4.82 | 6.6 | 1-1/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 36.07 | 18.8 | 24.9 | 43.43 |
SK7(G) 5-4G | 5/16 | 1/4 | 5.58 | - | 3/4 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 30.98 | 13 | - | 38.35 |
SK7(G) 5-8G | 5/16 | 1/2 | 7.11 | - | 1-1/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 33.53 | 18.8 | - | 40.89 |
SK7(G) 6-4G | 3/8 | 1/4 | 5.58 | - | 3/4 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 31.75 | 13 | - | 39.12 |
SK7(G) 6-6G | 3/8 | 3/8 | 6.6 | - | 15/16 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 31.24 | 14.2 | - | 38.61 |
SK7(G) 6-8G | 3/8 | 1/2 | 7.11 | - | 1-1/16 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 34.54 | 18.8 | - | 41.91 |
SK7(G) 8-4G | 1/2 | 1/4 | 5.58 | - | 7/8 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 31.8 | 13 | - | 41.95 |
SK7(G) 8-6G | 1/2 | 3/8 | 6.6 | - | 15/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 34.29 | 14.2 | - | 44.45 |
SK7(G) 8-8G | 1/2 | 1/2 | 7.11 | 7.11 | 1-1/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 38.1 | 18.8 | - | 48.26 |
上一个:
无
下一个:
无
如果您对我们的产品和业务感兴趣,欢迎给我们留言,我们将为您提供满意和周到的服务!!
客户留言
描述:
相关产品
Related Products
地址:江苏省常州市新北区孟河富民工业园区
服务热线
0519-83508168
