产品展示
Products Show
联系方式
Contact info
1/1
浏览量:
1000
外螺纹角型针阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
1
产品描述
基本订货号 |
端接尺寸 EndConnectionSize |
孔径 HoleDiameter |
流量系数 Flow coefficient Cv |
A | B | H | F | |||||
Orderinformation | 英寸(in) | 毫米(mm) | 英寸(in) | 毫米(mm) | 英寸(in) | 毫米(mm) | 英寸(in) | 毫米(mm) | 英寸(in) | 毫米(mm) | ||
-JZTC2-LWM-2 | NPT1/8 | 0.080 | 2.0 | 0.09 | 1.36 | 34.5 | 1.02 | 25.9 | 1.66 | 42.2 | 1.75 | 44.4 |
-JZTC2-LWM-4 | NPT1/4 | 0.125 | 3.2 | 0.21 | 1.36 | 34.5 | 1.02 | 25.9 | 1.66 | 42.2 | 1.75 | 44.4 |
-JZTC2-LWM-6 | NPT3/8 | 0.250 | 6.4 | 0.73 | 1.62 | 41.1 | 1.24 | 31.5 | 2.31 | 58.7 | 2.50 | 63.5 |
-JZTC2-LWM-8 | NPT1/2 | 0.250 | 6.4 | 0.73 | 1.72 | 43.7 | 1.56 | 39.6 | 2.31 | 58.7 | 2.50 | 63.5 |
-JZTC2-LWM-R2 | BSPT1/8 | 0.080 | 2.0 | 0.09 | 1.36 | 34.5 | 1.02 | 25.9 | 1.66 | 42.2 | 1.75 | 44.4 |
-JZTC2-LWM-R4 | BSPT1/4 | 0.125 | 3.2 | 0.21 | 1.36 | 34.5 | 1.02 | 25.9 | 1.66 | 42.2 | 1.75 | 44.4 |
-JZTC2-LWM-R6 | BSPT3/8 | 0.250 | 6.4 | 0.73 | 1.62 | 41.1 | 1.24 | 31.5 | 2.31 | 58.7 | 2.50 | 63.5 |
-JZTC2-LWM-R8 | BSPT1/2 | 0.250 | 6.4 | 0.73 | 1.72 | 43.7 | 1.56 | 39.6 | 2.31 | 58.7 | 2.50 | 63.5 |
上一个:
无
下一个:
无
如果您对我们的产品和业务感兴趣,欢迎给我们留言,我们将为您提供满意和周到的服务!!
客户留言
描述:
相关产品
Related Products
地址:江苏省常州市新北区孟河富民工业园区
服务热线
0519-83508168
